Báo giá thi công nội thất
BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT | |||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ |
PHÒNG KHÁCH BẾP | |||||||
1 | Sofa | 2000 x 850 x 850 | bộ | 1,00 | 8.300.000 | 8.300.000 | Khung Gỗ + Bọc Vải |
2 | C | D500 -D700 | bộ | 1,00 | 3.800.000 | 3.800.000 | Gỗ |
4 | Kệ tivi | 2400 x 330 x 250 | Cái | 1,00 | 4.320.000 | 4.320.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
5 | Kệ trang trí | 2400 x 220 x 36 | Cái | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
6 | 1400 x 220 x 36 | Cái | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | MFC Melamin Chống Trầy | |
7 | Bộ bàn ăn 4 ghế | 1400 x 800 x 750 | Bộ | 1,00 | 11.000.000 | 11.000.000 | Gỗ Tự Nhiên |
8 | Tủ giày | 1100 x 300 x 1000 | Cái | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
9 | Bếp dưới | 1890/1960 x 600 x 810 | md | 3,30 | 2.950.000 | 9.735.000 | MFC Melamin Chống Ẩm, Chống Trầy |
10 | Bếp trên | 1890/1960 x 350 x 700 | md | 3,50 | 2.450.000 | 8.575.000 | MFC Melamin Chống Ẩm, Chống Trầy |
11 | Đá | 1890/1960 x 600 x 40 | md | 3,30 | 1.850.000 | 6.105.000 | Đá Trắng Vân Mây |
12 | Kính | 1890/1960 x 650 | md | 3,85 | 1.100.000 | 4.235.000 | Kính 8 Ly Cường Lực Sơn Màu |
Tổng : | 62.770.000 | ||||||
PHÒNG NGỦ MASTER | |||||||
1 | Tủ áo cánh | 1800 x 600 x 2000 | cái | 1,00 | 10.080.000 | 10.080.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
2 | Tab | 600 x 420 x 350 | cái | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
3 | Giường | 1600 x 2000 | cái | 1,00 | 6.200.000 | 6.200.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
4 | Bàn phấn | 1040 x 450 x 750 | cái | 1,00 | 2.900.000 | 2.900.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
5 | Gương | D600 | cái | 1,00 | 2.200.000 | 2.200.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
6 | Kệ tivi | 1600 x 330 x 250 | cái | 1,00 | 2.900.000 | 2.900.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
Tổng : | 25.780.000 | ||||||
PHÒNG NGỦ 1 | |||||||
1 | Bàn làm việc | 1000 x 500 x 750 | Cái | 1,00 | 2.900.000 | 2.900.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
2 | Kệ sách | 1000 x 240 x 650 | Cái | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
3 | Giường | 1672 x 2072 | Cái | 1,00 | 6.200.000 | 6.200.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
4 | Tab | 500 x 420 x 500 | Cái | 1,00 | 1.400.000 | 1.400.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
5 | Tủ áo cánh lùa | 1600 x 600 x 2000 | Cái | 1,00 | 8.960.000 | 8.960.000 | MFC Melamin Chống Trầy |
Tổng : | 21.460.000 | ||||||
TỔNG CỘNG: | 110.010.000 | ||||||
Ghi chú: | |||||||
– Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt trong khu vực TP.HCM | |||||||
– Giá chưa bao gồm phí lắp đặt phụ kiện khách hàng mua từ bên thứ 3 | |||||||
– Giá trên chưa bao gồm VAT 10% | |||||||
– Giao hàng sau ngày kể từ ngày ký hợp đồng | |||||||
– Báo giá không bao gồm phụ kiện rời bếp : inox, khay gia vị, đèn, tranh ảnh và các đồ trang trí |
Bảng báo giá nội thất chung cư 53m2
Thiết kế nội thất phòng khách hiện đại
Sofa chữ I nhỏ và bàn trà đôi cho phòng khách
Kệ tivi treo tường nhỏ và kệ trang trí đơn giản
Không gian nội thất phòng khách nhỏ
Bố trí phòng khách liền bếp ăn không gian mở
Nội thất phòng bếp ăn
Bàn ăn nhỏ cho phòng bếp bằng gỗ
Tủ bếp gỗ công nghiệp chữ L
Tủ giày thông minh cho căn hộ
Nội thất phòng ngủ hiện đại
Nội thất phòng ngủ tiện nghi với đầy đủ nội thất cần thiết
Không gian phòng ngủ hiện đại được bố trí hợp lí
– Thiết kế nội thất căn hộ chung cư hiện đại và tiện nghi, và đầy đủ công năng cho cả gia đình. Với gam màu xanh lam nhạt chủ đạo, căn hộ trở nên trẻ trung và năng động hơn.
– Khi đến với Decordi, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp cùng mức giá vô cùng tiết kiệm lên đến 30% so với những đơn vị không có xưởng khác. Ngoài ra, bạn sẽ nhận ngay bản vẽ thiết kế MIỄN PHÍ khi thi công nội thất.
– Nếu bạn vẫn còn băn khoăn về vấn đề thi công nội thất chung cư thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng hiện thực hóa những mong muốn của mình ngay nhé!
Hotline: 0936.80.20.40
Địa chỉ: 227/5 Ấp Tam Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
>>> Xem thêm: |