Báo giá thi công nội thất
BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT | ||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
PHÒNG KHÁCH BẾP | ||||||
1 | Sofa | 2200 x 800 x 800 | cái | 1,00 | 8.800.000 | 8.800.000 |
Bàn trà | theo 3D | cái | 1,00 | 4.500.000 | 4.500.000 | |
2 | Bàn ăn | cái | 1,00 | 5.500.000 | 5.500.000 | |
Ghế ăn | cái | 4,00 | 1.200.000 | 4.800.000 | ||
3 | Tủ tivi | 2400 x 350 x 600 | cái | 1,00 | 5.200.000 | 5.200.000 |
4 | Tủ giày | 1250 x 300 x 1000 | cái | 1,00 | 3.200.000 | 3.200.000 |
6 | Quầy bar | 1400 x 350 x 1000 | cái | 1,00 | 4.000.000 | 4.000.000 |
7 | Mặt đá quầy bar + giả dày | 3400 x 20 x 350 | md | 3,40 | 1.300.000 | 4.420.000 |
8 | Đá giả dày | md | 6,80 | 200.000 | 1.360.000 | |
9 | Tủ lạnh | 680 x 600 x 2650 | cái | 1,00 | 5.000.000 | 5.000.000 |
10 | Tủ bếp trên | 1890/1985 x 350 x 1190 | md | 3,53 | 3.600.000 | 12.690.000 |
11 | Tủ bếp dưới | 1890/1985 x 600 x 860 | md | 3,31 | 2.950.000 | 9.749.750 |
13 | Kính bếp | 1890/1985 x 650 | md | 3,88 | 1.100.000 | 4.262.500 |
14 | Đá bếp | 1890/1985 x 600 x 20 | md | 3,31 | 1.850.000 | 6.114.250 |
TỔNG: | 79.596.500 | |||||
PHÒNG NGỦ | ||||||
1 | Vách tựa đầu giường | 2175 x 36 x 1050 | cái | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
2 | Giường hộc kéo | 1672 x 2072 x 350 | cái | 1,00 | 5.500.000 | 5.500.000 |
3 | Tab | 495 x 420 x 450 | cái | 1,00 | 1.400.000 | 1.400.000 |
4 | Tủ quần áo cửa lùa | 600 x 1825 x 2870 | cái | 1,00 | 14.700.000 | 14.700.000 |
6 | Kệ sách 2 tầng | 1315 x 300 x 36 | cái | 2,00 | 1.050.000 | 2.100.000 |
7 | Bàn làm việc chữ M | 1300 x 480 x 750 | cái | 1,00 | 3.900.000 | 3.900.000 |
8 | 2890 x 600 x 750 | cái | 1,00 | 6.200.000 | 6.200.000 | |
14 | Gương trang điểm đèn Led | D600 | cái | 1,00 | 2.200.000 | 2.200.000 |
TỔNG: | 39.500.000 | |||||
TỔNG CỘNG: | 119.096.500 | |||||
Ghi chú: – Bao gồm phụ kiện sử dụng : ray, lề, tay nâng, tay nắm.. Nhãn hiệu Ivan. – Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt trong khu vực TP.HCM – Giá chưa bao gồm phí lắp đặt phụ kiện khách hàng mua từ bên thứ 3 – Giá trên chưa bao gồm VAT 10% – Giao hàng sau ngày kể từ ngày ký hợp đồng – Báo giá không bao gồm phụ kiện rời : mặt đá, phụ kiện rời bếp : inox, khay gia vị, đèn, tranh ảnh và các đồ trang trí |
||||||
Công ty Decordi chuyên sản xuất và lắp đặt các sản phẩm đồ nội thất theo yêu cầu với giá cạnh tranh Chúng tôi có xưởng sản xuất trực tiếp, nhận thiết kế miễn phí và thi công nội thất nhà ở, chung cư, nhà phố, phòng khách, phòng ngủ Với 18 năm kinh nghiệm, Decordi chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành số 1 trong quá trình làm đẹp cho ngôi nhà của bạn. Rất mong có cơ hội được phục vụ quý khách! |
Bảng báo giá nội thất chung cư 1 phòng ngủ
Thiết kế nội thất phòng khách chung cư
Phòng khách bố trí sofa chữ I nhỏ đẹp
Không gian nội thất phòng khách nhỏ hiện đại với kệ tivi treo tường
Bố trí phòng khách liền bếp ăn không gian mở
Thiết kế nội thất phòng bếp ăn
Bàn ăn nhỏ bằng gỗ cho 4 người
Không gian phòng ăn liền phòng khách
Nội thất bếp có bàn đảo bếp tiện lợi
Bố trí tủ giày kiêm tủ trang trí ngay cửa
Không gian nội thất tủ bếp chữ L hiện đại
Thiết kế nội thất phòng ngủ tiện nghi và hiện đại
Không gian nội thất phòng ngủ tiện nghi
tủ quần áo đụng trần tận dụng diện tích
Giường ngủ lớn liền bàn trang điểm và bàn làm việc
Bố trí bàn chữ L để làm bàn làm việc đôi và bàn trang điểm
– Thiết kế nội thất căn hộ chung cư 63m2 1 phòng ngủ đẹp nhẹ nhàng với gam màu trắng kem sang trọng, phù hợp với những gia chủ trẻ tuổi hoặc những cô nàng mộng mơ, yêu thích vẻ đẹp lãng mạn.
– Khi đến với Decordi, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp cùng mức giá vô cùng tiết kiệm lên đến 30% so với những đơn vị không có xưởng khác. Ngoài ra, bạn sẽ nhận ngay bản vẽ thiết kế MIỄN PHÍ khi thi công nội thất.
– Nếu bạn vẫn còn băn khoăn về vấn đề thi công nội thất chung cư thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng hiện thực hóa những mong muốn của mình ngay nhé!
Hotline: 0936.80.20.40
Địa chỉ: 227/5 Ấp Tam Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
>>> Xem thêm: |